Jadwal Imsak Kota Padang – Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.
|
Tanggal
|
Imsak
|
Subuh
|
Zuhur
|
Asar
|
Magrib
|
Isya
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 2 | 2 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
| 3 | 3 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:46 |
| 4 | 4 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
| 5 | 5 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:42 | 18:37 | 19:45 |
| 6 | 6 Mar 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
| 7 | 7 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:40 | 18:36 | 19:45 |
| 8 | 8 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:39 | 18:36 | 19:44 |
| 9 | 9 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:38 | 18:36 | 19:44 |
| 10 | 10 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| 11 | 11 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:36 | 18:35 | 19:43 |
| 12 | 12 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
| 13 | 13 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
| 14 | 14 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:33 | 18:34 | 19:42 |
| 15 | 15 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:32 | 18:34 | 19:42 |
| 16 | 16 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:42 |
| 17 | 17 Mar 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:30 | 18:33 | 19:41 |
| 18 | 18 Mar 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:29 | 18:33 | 19:41 |
| 19 | 19 Mar 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:30 | 18:33 | 19:41 |
| 20 | 20 Mar 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:30 | 18:32 | 19:40 |
| 21 | 21 Mar 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| 22 | 22 Mar 2025 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| 23 | 23 Mar 2025 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:31 | 18:31 | 19:39 |
| 24 | 24 Mar 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
| 25 | 25 Mar 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
| 26 | 26 Mar 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:32 | 18:30 | 19:39 |
| 27 | 27 Mar 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 28 | 28 Mar 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 29 | 29 Mar 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:29 | 19:38 |
| 30 | 30 Mar 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |





